Modell: 60W
Marke: GP
Produktivität: 300MW
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: CHINA
Zertifikate : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Lieferzeit: 15 Tage
Die Module der G & P-Serie bestehen aus polykristallinen, hocheffizienten Siliziumzellen, die vor der Verbindung einzeln charakterisiert und elektronisch angepasst und mit gehärtetem Glas, EVA und Backsheet von hoher Qualität laminiert werden.
Nach der Montage mit Rahmen, Kabel und Anschlussdose aus eloxierter Aluminiumlegierung mit MC4-Steckverbindern können die G & P-Solarmodule einfach und über einen langen Zeitraum installiert werden. Gleichzeitig halten sie dem Sturm stand. Starker Wind und Hagelschlag.
60 W Polysilizium-Solarpanel
Schnelle Details
Herkunftsort:
Zhejiang, China (Festland) Markenname: GP
Modellnummer: GPP60w Material: Polykristallines Silizium
Max. Leistung: 60wp Anzahl der Zellen: 36
Größe: 680 * 620 * 25 mm Modulwirkungsgrad: 16% -18%
Farbe: schwarz und blau Solarzelle: Solarzelle der Güteklasse A
EVA: Anti-Aging & EVA mit hoher Viskosität ° Vernetzungsgrad über 85%
Glas: 3,2 mm Hohe Durchlässigkeit und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: Hochrahmenbeständiges und doppelseitiges Fluor-TPT
Anschlussdose: IP65 wasserdicht
Module | GP60-100W(36) | ||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | ||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.50 | 18.50 | 18.70 | 18.80 | 18.90 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 3.25 | 4.33 | 4.82 | 5.06 | 5.30 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.20 | 22.20 | 22.44 | 22.56 | 22.68 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 3.41 | 4.55 | 5.06 | 5.31 | 5.56 | |||||||
Cell Efficiency | % | 16.18 | 16.48 | 16.90 | 17.20 | 17.80 | |||||||
Module Efficiency | % | 14.40 | 14.83 | 16.69 | 17.61 | 18.54 | |||||||
Tolerance | 0+3% | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 600V | 600V | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 680*620*25mm | 1010*540*25mm | |||||||||||
Weight | 6kg | 6.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | -40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 25mm | 25mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%.Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
Produktgruppe : Poly Solarpanel > Poly Solarpanel 60-100w