Modell: 270W
Marke: GP
Produktivität: 300MW
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: CHINA
Zertifikate : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Lieferzeit: 15 Tage
Die Module der G & P-Serie bestehen aus polykristallinen hocheffizienten Siliziumzellen, die vor dem Zusammenschalten individuell charakterisiert und elektronisch angepasst und mit gehärtetem Glas, EVA und Backsheet von hoher Qualität laminiert werden.
Nach dem Zusammenbau mit Rahmen, Kabel und Anschlussdose aus eloxierter Aluminiumlegierung mit MC4-Steckern können G & P-Solarmodule einfach installiert werden und über einen langen Zeitraum arbeiten. Gleichzeitig können sie dem Sturm standhalten. Starker Wind und Hagelschlag usw.
270W Polysilicium Solarpanel
Schnelle Details
Herkunftsort:
Zhejiang, China (Festland) Markenname: GP
Modellnummer: GPP270w Material: Polykristallines Silizium
Max. Leistung: 270wp Anzahl der Zellen: 60
Größe: 1640 * 992 * 35 mm Modulwirkungsgrad: 16% -18%
Farbe: schwarz und blau Solarzelle: Solarzelle Grad A.
EVA: Anti-Aging & hochviskoses EVA ° Vernetzungsgrad über 85%
Glas: 3,2 mm Hohe Übertragungsrate und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: Hochrahmenbeständiges und doppelseitiges Fluor-TPT
Anschlussdose: IP65 wasserdicht
<
Module | GPM260-290W(60) | |||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||
Maximum Power Pmax | W | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 300 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.35 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.33 | 8.57 | 8.65 | 8.72 | 8.98 | 9.23 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.75 | 9.00 | 9.08 | 9.16 | 9.43 | 9.69 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.88 | 13.21 | 19.60 | 20.02 | 20.44 | |||
Module Efficiency | % | 15.98 | 16.60 | 16.90 | 17.21 | 17.83 | 18.48 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||
Dimension | 1640*992*35mm | |||||||||
Weight | 17.5kg | |||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||
Frame Thinkness | 35/40mm | |||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||
Produktgruppe : Poly Solarpanel > Poly Solarpanel 260-290w