Kontakten mit Lieferant

Mr. evan
Hinterlass eine NachrichtEinheitspreis: | USD 0.29 / Piece/Pieces |
---|---|
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: GPM-460w
Material: Monokristallines Siliconn
Additional Info
Verpakung: Karton / Palette
Produktivität: 300MW
Marke: G & P.
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
Produktbeschreibung
Die Module der G & P-Serie bestehen aus monokristallinen hocheffizienten Siliziumzellen, die vor der Verbindung einzeln charakterisiert und elektronisch angepasst und mit gehärtetem Glas, EVA und Backsheet von hoher Qualität laminiert werden.
Nach dem Zusammenbau mit Rahmen, Kabel und Anschlussdose aus eloxierter Aluminiumlegierung mit MC4-Steckverbindern können G & P-Solarmodule einfach installiert werden und über einen langen Zeitraum arbeiten. Gleichzeitig können sie dem Sturm standhalten. Starker Wind und Hagelschlag usw.
460W monokristallines Solarpanel
Schnelle Details
Herkunftsort:
Zhejiang, China (Festland) Markenname: GP
Modellnummer: GPM460w Material: Monokristallines Silizium
Max. Leistung: 460wp Anzahl der Zellen: 96
Größe: 1956 * 1310 * 40 mm Modulwirkungsgrad: 17% -19%
Farbe: schwarz und blau Solarzelle: Solarzelle Grad A.
EVA: Anti-Aging & hochviskoses EVA ° Vernetzungsgrad über 85%
Glas: 3,2 mm Hohe Übertragungsrate und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: Hochrahmenbeständiges und doppelseitiges Fluor-TPT
Anschlussdose: IP65 wasserdicht
<
Module | GPM450-500W(96) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 96/8*12pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 450 | 460 |
465 |
470 | 480 | 485 | 490 | 500 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 48.10 | 48.30 |
48.15 |
48.10 | 48.30 | 48.40 | 48.50 | 48.70 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 9.36 | 9.52 | 9.62 | 9.77 | 9.94 | 10.00 | 10.10 | 10.27 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 57.72 | 57.96 | 57.80 | 57.72 | 57.96 | 58.00 | 58.20 | 58.44 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 9.82 | 10.00 | 10.12 | 10.26 | 10.43 | 10.51 | 10.61 | 10.78 | |||
Cell Efficiency | % | 10.88 | 19.26 | 19.37 | 19.80 | 20.22 | 20.42 | 20.64 | 21.12 | |||
Module Efficiency | % | 17.74 | 18.13 | 18.25 | 18.53 | 18.92 | 19.12 | 19.32 | 19.71 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1956*1310*40mm | |||||||||||
Weight | 27.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
Produktgruppe : Mono-Sonnenkollektoren > Mono Solar Panels 310-380w
heiße Produkte