Kontakten mit Lieferant

Mr. evan
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: 335W
Material: Monokristallines Siliconn
Additional Info
Produktivität: 300MW
Marke: GP
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: CHINA
Zertifikate : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO,SHANGHAI
Produktbeschreibung
Die Module der G & P-Serie bestehen aus polykristallinen, hocheffizienten Siliziumzellen, die vor der Verbindung einzeln charakterisiert und elektronisch angepasst und mit gehärtetem Glas, EVA und Backsheet von hoher Qualität laminiert werden.
Nach der Montage mit Rahmen, Kabel und Anschlussdose aus eloxierter Aluminiumlegierung mit MC4-Steckverbindern können die G & P-Solarmodule einfach und über einen langen Zeitraum installiert werden. Gleichzeitig halten sie dem Sturm stand. Starker Wind und Hagelschlag.
335 W Polysilizium-Solarpanel
Schnelle Details
Herkunftsort:
Zhejiang, China (Festland) Markenname: GP
Modellnummer: GPP335w Material: Polykristallines Silizium
Max. Leistung: 335wp Anzahl der Zellen: 72
Größe: 1956 * 992 * 40 mm Modulwirkungsgrad: 16% -18%
Farbe: schwarz und blau Solarzelle: Solarzelle der Güteklasse A
EVA: Anti-Aging & EVA mit hoher Viskosität ° Vernetzungsgrad über 85%
Glas: 3,2 mm Hohe Durchlässigkeit und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: Hochrahmenbeständiges und doppelseitiges Fluor-TPT
Anschlussdose: IP65 wasserdicht
<
Module | GPM310-350W(72) | |||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||
Maximum Power Pmax | W | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 37.00 | 37.50 | 37.90 | 38.20 | 38.50 | 38.90 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.38 | 8.53 | 8.58 | 8.64 | 8.83 | 9.00 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.40 | 45.00 | 45.48 | 45.84 | 46.20 | 46.68 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.80 | 8.96 | 9.00 | 9.07 | 9.27 | 9.45 | |||
Cell Efficiency | % | 18.10 | 18.72 | 19.20 | 19.90 | 20.80 | 21.60 | |||
Module Efficiency | % | 15.98 | 16.49 | 16.75 | 17.01 | 17.52 | 18.04 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||
Dimension | 1956*992*40mm | |||||||||
Weight | 20.3kg | |||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||
Produktgruppe : Mono-Sonnenkollektoren > Mono Solar Panels 310-380w
heiße Produkte