Kontakten mit Lieferant

Mr. evan
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: 295w
Material: Monokristallines Siliconn
Additional Info
Produktivität: 300MW
Marke: GP
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: CHINA
Zertifikate : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: Ningbo
Produktbeschreibung
Die Module der G & P-Serie bestehen aus monokristallinen hocheffizienten Siliziumzellen, die vor der Verbindung einzeln charakterisiert und elektronisch angepasst und mit gehärtetem Glas, EVA und Backsheet von hoher Qualität laminiert werden.
Nach dem Zusammenbau mit Rahmen, Kabel und Anschlussdose aus eloxierter Aluminiumlegierung mit MC4-Steckverbindern können G & P-Solarmodule einfach installiert werden und über einen langen Zeitraum arbeiten. Gleichzeitig können sie dem Sturm standhalten. Starker Wind und Hagelschlag usw.
300W Mono Solarpanel
Schnelle Details
Herkunftsort:
Zhejiang, China (Festland) Markenname: GP
Modellnummer: GPM300w Material: Monokristallines Silizium
Max. Leistung: 300wp Anzahl der Zellen: 60
Größe: 1640 * 992 * 35 mm Modulwirkungsgrad: 16% -18%
Farbe: schwarz und blau Solarzelle: Solarzelle Grad A.
EVA: Anti-Aging & hochviskoses EVA ° Vernetzungsgrad über 85%
Glas: 3,2 mm Hohe Übertragungsrate und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: Hochrahmenbeständiges und doppelseitiges Fluor-TPT
Anschlussdose: IP65 wasserdicht
<
Module | GPM270-310W(60) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 60/6*10pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 33.70 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.65 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.48 | 9.20 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | 39.24 | 40.44 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 9.09 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.59 | 9.70 | 3.96 | 9.66 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.66 | 19.08 | 19.56 | 19.88 | 20.12 | 20.82 | 21.20 | |||
Module Efficiency | % | 16.76 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | 18.32 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1640*992*35mm | |||||||||||
Weight | 17.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 35/40mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
Produktgruppe : Mono-Sonnenkollektoren > Mono Solar Panels 270-310w
heiße Produkte