Kontakten mit Lieferant

Mr. evan
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: GPM-2F 200w
Material: Amorphes Silizium
Additional Info
Produktivität: 300MW
Marke: GP
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: CHINA
Zertifikate : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
Produktbeschreibung
Die Module der G & P-Serie bestehen aus monokristallinen, hocheffizienten Siliziumzellen, die vor der Verbindung einzeln charakterisiert und elektronisch abgestimmt und mit gehärtetem Glas, EVA und Backsheet von hoher Qualität laminiert werden. Nach der Montage mit Rahmen, Kabel und Anschlussdose aus eloxierter Aluminiumlegierung mit MC4-Steckverbindern können die Solar-Faltmodule von G & P problemlos und über einen langen Zeitraum transportiert werden. Gleichzeitig halten sie dem Sturm stand. Starker Wind und Hagelschlag.
Klappmodul 200w tragbares Photovoltaikmodul
Schnelle Details
Ursprungsort: Zhejiang, China (Festland) Markenname: GP
Modellnummer: GPM2F-200w Material: Einkristallines Silizium
Max. Leistung: 200wp Anzahl der Zellen: 36
Größe: 1350 * 780 * 35mm Größe im gefalteten Zustand: 675 * 780 * 70
Modulwirkungsgrad : 16% -18% Anschlusskasten: ≥IP67 wasserdicht
Farbe: schwarz und silber Solarzelle: Solarzelle der Güteklasse A
EVA: Anti-Aging & EVA mit hoher Viskosität ° Vernetzungsgrad über 85%
Glas: 3,2 mm Hohe Durchlässigkeit und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: Hochrahmenbeständiges und doppelseitiges Fluor-TPT
Steuerung: PWM / MPPT
Folding Module | GPM-2F/3F | |||||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 | 210 | 270 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.80 | 18.50 | 14.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 5.32 | 6.49 | 9.66 | 9.73 | 10.81 | 12.97 | 11.35 | 14.59 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.56 | 22.20 | 17.40 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 5.59 | 6.81 | 10.41 | 10.22 | 11.35 | 13.62 | 11.92 | 15.32 | |||||||
Cell Efficiency | % | 14.80 | 17.60 | 18.20 | 18.90 | 20.20 | 18.88 | 18.20 | 19.10 | |||||||
Module Efficiency | % | 13.86 | 16.63 | 16.90 | 17.27 | 19.19 | 17.48 | 16.90 | 17.27 | |||||||
Dimension | mm | 1350*540*35mm | 1350*620*35mm | 1350*780*35mm | 1020*1360*35mm | 2025*620*35mm | 2025*780*35mm | |||||||||
Dimension when folded | mm | 675*540*70mm | 675*620*70mm | 675*780*70mm | 1020*680*70mm | 675*620*105mm | 675*780*105mm | |||||||||
Weight | kg | 9.8kg | 11.8kg | 14.1kg | 16.0kg | 16.7kg | 19.0kg | |||||||||
Qty/Container | 20*GP | 570 | 520 | 480 | 410 | 380 | 350 | 280 | ||||||||
40*GP | 1200 | 1090 | 1000 | 860 | 800 | 730 | 590 | |||||||||
40*HQ | 1410 | 1280 | 1170 | 1010 | 940 | 860 | 700 | |||||||||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1000V | |||||||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||||||
Controller | PWM/MPPT | |||||||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | |||||||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||||||
Frame Thinkness | 70mm.105mm | |||||||||||||||
Frame Colour |
Gold/Brown/Black/Silver |
Produktgruppe : Faltbare Sonnenkollektoren > Faltbare Sonnenkollektoren 200w
heiße Produkte